Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Konzervatívny fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.7.2010 | 13 424 004,08 | 0,038877 |
| 26.7.2010 | 13 412 506,43 | 0,038872 |
| 23.7.2010 | 13 412 919,78 | 0,038873 |
| 22.7.2010 | 13 412 890,85 | 0,038879 |
| 21.7.2010 | 13 411 374,42 | 0,038875 |
| 20.7.2010 | 13 409 799,73 | 0,038868 |
| 19.7.2010 | 13 268 743,45 | 0,038862 |
| 16.7.2010 | 13 265 771,15 | 0,038850 |
| 15.7.2010 | 13 253 867,71 | 0,038850 |
| 14.7.2010 | 13 247 609,56 | 0,038845 |
| 13.7.2010 | 13 251 526,20 | 0,038846 |
| 12.7.2010 | 13 253 549,15 | 0,038850 |
| 9.7.2010 | 13 247 424,63 | 0,038843 |
| 8.7.2010 | 13 240 188,22 | 0,038833 |
| 7.7.2010 | 13 241 980,06 | 0,038851 |
| 6.7.2010 | 13 234 886,92 | 0,038854 |
| 2.7.2010 | 13 226 463,75 | 0,038845 |
| 1.7.2010 | 13 207 582,11 | 0,038846 |
| 30.6.2010 | 13 212 561,86 | 0,038850 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



