Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Rastový fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.7.2010 | 246 382 259,66 | 0,034705 |
| 26.7.2010 | 246 392 136,92 | 0,034705 |
| 23.7.2010 | 246 369 598,22 | 0,034701 |
| 22.7.2010 | 246 450 602,14 | 0,034704 |
| 21.7.2010 | 246 447 886,42 | 0,034701 |
| 20.7.2010 | 246 436 474,85 | 0,034695 |
| 19.7.2010 | 243 758 111,45 | 0,034691 |
| 16.7.2010 | 243 715 495,30 | 0,034683 |
| 15.7.2010 | 243 783 733,51 | 0,034683 |
| 14.7.2010 | 243 786 422,20 | 0,034678 |
| 13.7.2010 | 243 828 414,42 | 0,034681 |
| 12.7.2010 | 243 829 244,88 | 0,034681 |
| 9.7.2010 | 243 830 049,50 | 0,034674 |
| 8.7.2010 | 243 864 657,88 | 0,034669 |
| 7.7.2010 | 243 967 307,22 | 0,034683 |
| 6.7.2010 | 243 993 737,39 | 0,034684 |
| 2.7.2010 | 243 999 824,86 | 0,034679 |
| 1.7.2010 | 244 041 411,39 | 0,034678 |
| 30.6.2010 | 244 149 418,10 | 0,034680 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



