Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Vyberte si

Fond:
Rozsah dátumov: od do
Zobraziť:

Fondy DSS - Vyvážený fond

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
27.7.2010 111 044 399,12 0,035399
26.7.2010 111 041 478,51 0,035399
23.7.2010 111 022 026,28 0,035395
22.7.2010 110 976 518,23 0,035398
21.7.2010 110 946 851,57 0,035394
20.7.2010 110 895 839,86 0,035389
19.7.2010 109 791 959,83 0,035385
16.7.2010 109 752 205,49 0,035377
15.7.2010 109 700 422,14 0,035378
14.7.2010 109 651 834,98 0,035373
13.7.2010 109 635 509,15 0,035375
12.7.2010 109 635 707,63 0,035375
9.7.2010 109 565 897,60 0,035368
8.7.2010 109 487 594,08 0,035364
7.7.2010 109 532 477,92 0,035378
6.7.2010 109 510 698,39 0,035380
2.7.2010 109 457 148,08 0,035375
1.7.2010 109 427 221,35 0,035375
30.6.2010 109 445 376,70 0,035376

Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.