Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Vyberte si

Fond:
Rozsah dátumov: od do
Zobraziť:

Fondy DSS - Konzervatívny fond

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
27.01.2012 23 139 144,61 0,039791
26.01.2012 22 613 682,41 0,039790
25.01.2012 22 460 597,57 0,039788
24.01.2012 22 311 029,68 0,039783
23.01.2012 22 158 013,72 0,039783
20.01.2012 21 852 050,93 0,039774
19.01.2012 21 741 248,51 0,039770
18.01.2012 21 696 657,28 0,039766
17.01.2012 21 651 331,67 0,039749
16.01.2012 21 630 528,73 0,039761
13.01.2012 21 614 719,36 0,039753
12.01.2012 21 317 902,72 0,039747
11.01.2012 21 296 076,38 0,039740
10.01.2012 21 292 105,76 0,039736
09.01.2012 21 287 362,97 0,039733
05.01.2012 21 246 658,21 0,039715
04.01.2012 21 216 096,95 0,039693

Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.