Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Dlhopisový fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 17.05.2012 | 39 640 049,32 | 0,040223 |
| 16.05.2012 | 39 569 385,84 | 0,040220 |
| 15.05.2012 | 39 197 321,68 | 0,040224 |
| 14.05.2012 | 39 177 514,51 | 0,040223 |
| 11.05.2012 | 39 157 138,04 | 0,040219 |
| 10.05.2012 | 39 129 669,50 | 0,040217 |
| 09.05.2012 | 39 012 436,53 | 0,040183 |
| 07.05.2012 | 38 929 406,50 | 0,040177 |
| 04.05.2012 | 38 852 792,40 | 0,040175 |
| 03.05.2012 | 38 780 126,99 | 0,040169 |
| 02.05.2012 | 38 765 216,35 | 0,040168 |
| 30.04.2012 | 38 691 401,24 | 0,040161 |
| 27.04.2012 | 38 684 859,48 | 0,040154 |
| 26.04.2012 | 38 681 579,37 | 0,040153 |
| 25.04.2012 | 38 607 894,45 | 0,040146 |
| 24.04.2012 | 38 277 708,71 | 0,040145 |
| 23.04.2012 | 38 224 614,06 | 0,040144 |
| 20.04.2012 | 37 922 555,00 | 0,040137 |
| 19.04.2012 | 37 551 461,23 | 0,040138 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



