Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Rastový fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.01.2012 | 326 427 450,47 | 0,035419 |
| 26.01.2012 | 326 844 074,14 | 0,035418 |
| 25.01.2012 | 327 045 008,44 | 0,035424 |
| 24.01.2012 | 327 165 069,26 | 0,035420 |
| 23.01.2012 | 327 225 162,89 | 0,035419 |
| 20.01.2012 | 326 063 742,13 | 0,035412 |
| 19.01.2012 | 326 146 719,07 | 0,035409 |
| 18.01.2012 | 326 148 496,18 | 0,035407 |
| 17.01.2012 | 326 194 297,50 | 0,035404 |
| 16.01.2012 | 326 258 496,65 | 0,035407 |
| 13.01.2012 | 326 234 455,76 | 0,035401 |
| 12.01.2012 | 322 041 610,15 | 0,035397 |
| 11.01.2012 | 322 098 736,54 | 0,035397 |
| 10.01.2012 | 322 090 356,47 | 0,035394 |
| 09.01.2012 | 322 092 325,87 | 0,035391 |
| 05.01.2012 | 321 962 452,06 | 0,035374 |
| 04.01.2012 | 321 910 189,00 | 0,035354 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



