Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Akciový fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 17.05.2012 | 335 440 638,16 | 0,035809 |
| 16.05.2012 | 335 498 011,21 | 0,035808 |
| 15.05.2012 | 332 666 789,35 | 0,035822 |
| 14.05.2012 | 332 873 560,15 | 0,035822 |
| 11.05.2012 | 332 913 940,63 | 0,035824 |
| 10.05.2012 | 332 886 687,90 | 0,035819 |
| 09.05.2012 | 332 657 850,30 | 0,035787 |
| 07.05.2012 | 332 703 984,61 | 0,035787 |
| 04.05.2012 | 332 672 718,82 | 0,035778 |
| 03.05.2012 | 332 656 548,66 | 0,035769 |
| 02.05.2012 | 332 595 850,61 | 0,035761 |
| 30.04.2012 | 332 723 223,38 | 0,035749 |
| 27.04.2012 | 332 641 830,71 | 0,035740 |
| 26.04.2012 | 332 614 980,42 | 0,035736 |
| 25.04.2012 | 332 596 700,19 | 0,035728 |
| 24.04.2012 | 330 607 051,16 | 0,035723 |
| 23.04.2012 | 330 590 809,17 | 0,035717 |
| 20.04.2012 | 330 755 614,72 | 0,035711 |
| 19.04.2012 | 331 085 784,24 | 0,035716 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



