Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Vyvážený fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.01.2012 | 164 900 910,01 | 0,036177 |
| 26.01.2012 | 164 988 878,09 | 0,036176 |
| 25.01.2012 | 165 006 935,33 | 0,036179 |
| 24.01.2012 | 164 977 333,73 | 0,036174 |
| 23.01.2012 | 165 074 739,68 | 0,036177 |
| 20.01.2012 | 164 511 462,20 | 0,036169 |
| 19.01.2012 | 164 487 579,42 | 0,036164 |
| 18.01.2012 | 164 494 472,42 | 0,036161 |
| 17.01.2012 | 164 372 338,10 | 0,036139 |
| 16.01.2012 | 164 462 901,29 | 0,036161 |
| 13.01.2012 | 164 405 725,94 | 0,036155 |
| 12.01.2012 | 162 307 449,21 | 0,036149 |
| 11.01.2012 | 162 237 624,40 | 0,036142 |
| 10.01.2012 | 162 202 770,46 | 0,036138 |
| 09.01.2012 | 162 167 756,82 | 0,036135 |
| 05.01.2012 | 162 088 594,42 | 0,036117 |
| 04.01.2012 | 161 908 001,48 | 0,036102 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



