Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek
Vyberte si
Fondy DSS - Zmiešaný fond
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 17.05.2012 | 172 344 639,28 | 0,036605 |
| 16.05.2012 | 172 355 529,53 | 0,036606 |
| 15.05.2012 | 171 094 538,97 | 0,036615 |
| 14.05.2012 | 171 179 127,88 | 0,036615 |
| 11.05.2012 | 171 206 765,28 | 0,036619 |
| 10.05.2012 | 171 193 573,60 | 0,036614 |
| 09.05.2012 | 171 047 153,41 | 0,036577 |
| 07.05.2012 | 171 090 163,09 | 0,036583 |
| 04.05.2012 | 171 050 720,62 | 0,036573 |
| 03.05.2012 | 171 020 350,29 | 0,036566 |
| 02.05.2012 | 170 996 563,91 | 0,036556 |
| 30.04.2012 | 171 008 474,58 | 0,036547 |
| 27.04.2012 | 170 959 441,27 | 0,036536 |
| 26.04.2012 | 170 946 887,07 | 0,036534 |
| 25.04.2012 | 170 912 176,16 | 0,036524 |
| 24.04.2012 | 169 865 786,85 | 0,036518 |
| 23.04.2012 | 169 860 444,30 | 0,036512 |
| 20.04.2012 | 169 910 214,32 | 0,036506 |
| 19.04.2012 | 170 027 486,66 | 0,036511 |
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.



